La Première Guerre mondiale est un conflit qui a profondément façonné le XXe siècle. De l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand en 1914, jusqu’au Traité de Versailles en 1919, de nombreux événements ont contribué à façonner le paysage politique et social de l’époque. Aujourd’hui, nous vous proposons de passer en revue le conflit au travers de dix dates clés de la guerre qu’on espérait être « La Der des Ders ».
Nota bene : cet article est à des fins de vulgarisation. Chaque date citée mériterait un article (ou même une thèse) à part entière. Il s’agit ici de survoler le conflit, au travers de certains moments cruciaux.
Les dix dates clés de la Première Guerre mondiale
Dates Clés | Événements |
---|---|
28 juin 1914 | L’archiduc François-Ferdinand d’Autriche et sa femme sont assassinés par Gravrilo Princip, un nationaliste serbe, à Sarajevo. Cet événement est considéré comme le point de départ de la guerre. En effet, il fut le catalyseur qui déclencha la série d’alliances militaires menant à la guerre. |
28 juillet 1914 | L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, après que cette dernière ait refusé certaines demandes formulées dans un ultimatum. Cela marque le début officiel du conflit. Celui-ci va rapidement escalader et impliquer les grandes puissances mondiales. |
1er août 1914 | Suite à son alliance avec l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, alliée de la Serbie. Cela entraîna alors un effet domino, amenant les grandes puissances européennes dans le conflit. |
4 août 1914 | L’Allemagne envahit la Belgique, violant ainsi sa neutralité, afin d’atteindre la France plus rapidement. Le Royaume-Uni réagit en déclarant la guerre à l’Allemagne, invoquant un traité de 1839 qui garantissait la neutralité belge. |
25 avril 1915 – 9 janvier 1916 | La campagne de Gallipoli est lancée par les Alliés, dans le but d’ouvrir un front dans les Balkans. L’opération fut cependant un échec coûteux en vies et est considérée comme un tournant dans la guerre pour les nations impliquées. |
1er juillet – 18 novembre 1916 | La bataille de la Somme débute par une offensive britannique et française contre l’Allemagne. Il s’agit d’une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Celle-ci fit malheureusement un nombre massif de victimes, pour au final peu de gains territoriaux. |
6 avril 1917 | Les États-Unis entrent dans la guerre aux côtés des Alliés, après des années de neutralité, en réaction notamment à la guerre sous-marine à outrance pratiquée par l’Allemagne. |
8 août 1918 | Cette date fut dénommée comme le « jour de deuil de l’armée allemande » par le général allemand Ludendorff. Cette date marque le début de l’offensive alliée connue sous le nom « d’Offensive des Cent-Jours ». Celle-ci poussera finalement les forces allemandes à reculer de manière significative. |
11 novembre 1918 | Signature de l’armistice de Compiègne dans un wagon de train en France. Cet acte mit un terme aux combats sur le front occidental et est considéré comme le début de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette date est d’ailleurs fériée pour cette raison en France. |
28 juin 1919 | Le « Traité de Versailles » est signé, mettant officiellement fin à la guerre entre l’Allemagne et les Alliés. Ce traité impose de lourdes réparations à l’Allemagne et redessine la carte de l’Europe. Mais il est également considéré comme une humiliation par l’Allemagne. Ainsi, le pays nourrira un sentiment de rancœur, amenant à la Seconde Guerre mondiale. |
Bien évidemment, cette période de l’histoire fut bien plus riche en événements et en dates importantes. Ainsi, d’autres moments furent essentiels dans le développement de ce conflit ravageur. Mais avec ces dix dates clés, vous avez une première vue d’ensemble pour la compréhension du conflit. Et vous ? Quelle est la date essentielle de la Première Guerre mondiale selon vous ?
3 Replies to “11 novembre : découvrez dix dates clés de la Première Guerre mondiale”